Работы | Стоимость |
Ремонт штанги и режущей части | |
Замена ручки газа в сборе с тросом (с/у) | от 350 руб. |
Смазка приводного вала | от 650 руб. |
Замена катушки | от 350 руб. |
Замена тримкорда (леска) | от 350 руб. |
Замена штанги в сборе (с/у) | от 750 руб. |
Замена вала | от 590 руб. |
Замена прижимных шайб | от 350 руб. |
Замена защитного кожуха | от 200 руб. |
Замена режущего элемента на защитном кожухе | от 300 руб. |
Смазка редуктора | |
Замена редуктора (с/у) | от 370 руб. |
Ремонт редуктора (замена шестеренок, подшипников) | от 450 руб. |
Замена опорной втулки вала | от 550 руб. |
Замена кронштейна крепления ремня (сбруя) | от 150 руб. |
Замена кронштейна крепления руля | от 150 руб. |
Замена передней рукоятки (руль) (с/у) | от 300 руб. |
Замена курка/блокиратора газа (с/у) | от 460 руб. |
Топливная система | |
Замена уплотнения импульсного канала | от 300 руб. |
Съем/установка карбюратора | от 550 руб. |
Регулировка карбюратора | от 700 руб. |
Промывка карбюратора | от 700 руб. |
Ремонт карбюратора (установка рем. комплекта, замена иглы) | от 1000 руб. |
Замена впускного патрубка | от 650 руб. |
Замена глушителя (с/у) | от 500 руб. |
Чистка глушителя (с зачисткой, притиркой посадочных мест и заменой термостойких прокладок) | от 570 руб. |
Замена праймера | от 490 руб. |
Замена сапуна топливного бака | от 180 руб. |
Замена сапуна, трубки масляного фильтра | от 500 руб. |
Замена топливного бака | от 500 руб. |
Замена топливной трубки | от 200 руб. |
Замена топливопровода/фильтра | от 300 руб. |
Замена фильтра карбюратора | от 300 руб. |
Промывка бензобака | от 300 руб. |
Стартер и система зажигания | |
Замена свечи зажигания (с/у) | от 90 руб. |
Замена свечного колпачка (с/у) | от 90 руб. |
Замена магнето | от 450 руб. |
Замена провода высокого напряжения | от 300 руб. |
Настройка зажигания (регулировка зазора магнето) | от 600 руб. |
Восстановление электропроводки | от 450 руб. |
Замена барабана стартера внешнего типа (с/у) | от 450 руб. |
Замена крышки/пружины стартера | от 600 руб. |
Замена стартера в сборе внешнего типа | от 300 руб. |
Ремонт стартера внешнего типа | от 950 руб. |
Замена шнура стартера внешнего типа | от 500 руб. |
Замена барабана стартера внутреннего типа (с/у) | от 650 руб. |
Замена пружины стартера внутреннего типа | от 880 руб. |
Замена стартера в сборе внутреннего типа | от 590 руб. |
Замена шнура стартера внутреннего типа | от 680 руб. |
Сцепление | |
Замена чашки сцепления внешнего типа в сборе (с/у) | от 350 руб. |
Замена чашки сцепления внутреннего типа (с/у) | от 700 руб. |
Замена амортизатора (успокоителя) чашки сцепления | от 280 руб. |
Замена барабана сцепления внешнего типа (с/у) | от 540 руб. |
Замена барабана сцепления внутреннего типа (с/у) | от 700 руб. |
Замена муфты сцепления внутреннего типа | от 900 руб. |
Замена муфты сцепления внешнего типа | от 450 руб. |
Замена подшипника муфты сцепления | от 1000 руб. |
Замена пружины муфты сцепления | от 700 руб. |
Воздушная система | |
Замена воздуховода | от 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 190 руб. |
Замена опоры воздушного фильтра | от 400 руб. |
Замена рычага воздушной заслонки | от 190 руб. |
Промывка воздушного фильтра | от 290 руб. |
Двигатель | |
Замена картера (с разбором двигателя) | от 1500 руб. |
Замена амортизаторов (с/у) | от 380 руб. |
Замена коленвала (полный разбор) | от 1900 руб. |
Замена сальников (при замене коленвала) | от 200 руб. |
Замена сальников (без замены коленвала) | от 1800 руб. |
Замена цилиндро-поршневой группы (поршень, поршневые кольца, цилиндр, подшипники) | от 2500 руб. |
Замена шпонки маховика | от 980 руб. |
С/У маховика | от 9000 руб. |
Диагностика (в случаи отказа от ремонта) | 450 руб. |
* опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.